| 型號 | CWGJ0.7-85/60-M | CWGJ0.35-85/60-M |
| 額定熱功率MW | 0.7 | 0.35 |
| 額定供熱量(萬大卡) | 60 | 30 |
| 取暖面積 | 6000 | 3000 |
| 鍋爐熱效率% | 86 | 86 |
| 設計燃料 | 生物質 | 生物質 |
| 燃燒量kg/h | 165 | 85 |
| 排煙溫度℃ | ≤150 | ≤150 |
下一產品:真空熱水鍋爐
相關搜索:
E-mail:hbyx131@126.com
電話:0317-7789331
手機網站
小程序詢價
您可以掃描左側微信二維碼關注公眾號關注公眾號